6х6, 312 л.с., коробка передач ZF9, КМУ: грузовой момент 16 тм, вылет 19,7 м, г/п 7 тн
Главная Каталог Спецтехника с КМУ Техника с КМУ на шасси Урал Седельный тягач УРАЛ с КМУ Седельный тягач Урал 44202-3511-82 с КМУ HORYONG HRS206
Седельный тягач Урал 44202-3511-82 с КМУ HORYONG HRS206
технические характеристики
Технические характеристики шасси Урал 44202-3511-82
Модель шасси |
Урал 44202-3511-82 |
Двигатель | ЯМЗ-536 |
Колесная формула | 6х6 |
Мощность двигателя, л,с | 312 |
Коробка передач | ZF-9 |
Спальное место | 1 |
объем топливного бака, л | 300+210 |
Шины | 425/85 R 21 |
Предпусковой обогреватель | 14ТС-10Е4 |
Тахограф | есть |
Расположение запасного колеса | за кабиной |
Технические характеристики КМУ HORYONG HRS 206
Грузовой момент, т./м. | 16 |
Грузоподъемность, max, кг. | 7000 |
Грузоподъемность на максимальном вылете, кг. | 400 |
Максимальная высота поъема, м. | 22,7 |
Грузоподъемность, кг/м: |
7000/2,0 3900/4,6 2100/7,6 1250/10,5 850/13,7 550/16,7 400/19,7 |
Тип стрелы кран-манипулятора | 6-гранная |
Количество ступеней кран-манипулятора | 6 |
Скорость выдвижения стрелы м/с | 15,1/33 |
Угол/скорость подъема кран-манипулятора, градус/секунд | 0-80/12 |
Угол поворота, градус | 360 (непрерывно) |
Скорость вращения кран-манипулятора, об/мин. | 2,5 |
Трос (лебедка), диаметр, длина | 10х120 |
Скорость подачи масла, л/мин | 60 |
Рабочее давление, кг/см | 210 |
Объем масляного бака, л | 120 |
Радиатор охлаждения масла | зависит от комплектации |
Вылет аутригеров передние/задние, м | 5,6/4,3 |
Вес КМУ, кг | 3510 |
Место управления | с колонны |
Дополнительные задние опоры | гидравлические |
Похожие товары
Седельный тягач Урал 4320-1916-60И03 с КМУ АНТ 27-1
6х6, 230 л.с., коробка передач ЯМЗ-2361, КМУ: грузовой момент 27 тм, вылет 8,53 м, г/п 8 т.
Седельный тягач Урал 4320-1912-72 с КМУ АНТ 22-2
6х6, 275 л.с., коробка передач ЯМЗ-1105, КМУ: грузовой момент 22 тм, вылет 7,6 м, г/п 7,3 т.
Седельный тягач Урал-NEXT 4320-6921-72Г38 с КМУ АНТ 22-2
6х6, 275 л.с., коробка передач ЯМЗ-1105, КМУ: грузовой момент 22 тм, вылет 7,6 м, г/п 7,3 тн